以客户需求为导向
我们的服务和交付被超过90%的滋补堂客户予以高评价,客户满意度享誉业界。
滋补堂保证客户满意
滋补堂是一家以客户为中心的企业,我们以满足您的特定需求为中心。
为了支持我们的客户提供优质的产品,我们通过精确的流程管理系统和高效的生产管理,提高效率和安全性。
超过90%的滋补堂客户评价我们服务优越!
保健食品(破壁灵芝孢子粉)
序 | 名称 | 规格 | 功效成分及含量(每100g含:) | 批准文号 |
1 | 滋补堂牌破壁灵芝孢子粉 | 1g/袋 | 多糖3.5g、总三萜12g | 食健备G202232000316 |
2 | zibu牌破壁灵芝孢子粉 | 2g/袋 | 多糖3.5g、总三萜12g | 食健备G202232000323 |
3 | 师文牌破壁灵芝孢子粉 | 3g/袋 | 多糖3.5g、总三萜12g | 食健备G202432000344 |
4 | NEAV牌破壁灵芝孢子粉 | 1g/袋 | 多糖1.6g、总三萜16g | 食健备G202332003502 |
5 | 别研本草牌破壁灵芝孢子粉 | 30g/袋 | 多糖1.6g、总三萜16g | 食健备G202432000341 |
6 | 滋补堂牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 0.25g/粒 | 多糖3.5g、总三萜12g | 食健备G202232000314 |
7 | NEAV牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 0.3g/粒 | 多糖1.6g、总三萜16g | 食健备G202332003503 |
8 |
诚如实牌富硒酵母破壁灵芝孢子粉 | 1克/包 | 粗多糖1.4g、总三萜1.5g、硒2.1mg | 国食健注G20210153 |
9 |
滋补堂牌富硒酵母破壁灵芝孢子粉胶囊 | 0.25克/粒 | 粗多糖1.4g、总三萜1.5g、硒2.1mg | 国食健注G20230754 |
10 |
如实牌富硒酵母破壁灵芝孢子粉片 | 0.8克/片 | 粗多糖400mg、总三萜400mg、硒400μg | 国食健注G20230775 |
9 | 灵芝孢子油软胶囊 | 0.4g/粒 | 灵芝三萜15% | 国食健注G20200403 |
10 | 灵芝孢子油软胶囊 | 250mg/粒 | 灵芝三萜15% | 国食健注G20140168 |
保健食品(注册)
序 | 名称/原料 | 规格 | 保健功能 | 注册号 |
3 |
番茄红素维E软胶囊 番茄红素油树脂、维生素E(D-a-生育酚) | 0.5克/粒 | 本品经动物实验评价, 具有增强免疫力的保健功能 | 国食健注G20200470 |
4 | 多种维生素矿物质咀嚼片 维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素C、 维生素D3、叶酸、富马酸亚铁、葡萄糖酸锌、铬酵母 | 1.5克/片 | 补充多种维生素、铁、锌、铬 | 国食健注G20190206 |
保健食品(备案)
序 | 名称 | 标志性成分及含量(每100g含:) | 保健功能 | 规格 | 备案号 |
1 | 滋补堂牌螺旋藻片 | β-胡萝卜素26mg、藻蓝蛋白7g | 增强免疫力 | 0.5g/片 | 食健备G202232000328 |
2 | 滋补堂牌辅酶Q10胶囊 | 辅酶Q10 20g(≈40mg/粒) | 增强免疫力和抗氧化 | 0.2g/粒 | 食健备G202232000380 |
3 | 滋补堂牌辅酶Q10片 | 辅酶Q10 10g(≈40mg/片) | 增强免疫力和抗氧化 | 0.4g/片 | 食健备G202232000541 |
4 | 滋补堂牌辅酶Q10软胶囊 | 辅酶Q10 13.2g(≈39.6mg/粒) | 增强免疫力和抗氧化 | 0.3g/粒 | 食健备G202232003393 |
4 | 滋补堂牌褪黑素片 | 褪黑素 0.6g | 改善睡眠 | 0.4g/片 | 食健备G202232000552 |
5 | 滋补堂牌鱼油软胶囊 | DHA10.2g、EPA16.8g、DHA+EPA26.8g | 辅助降血脂 | 1g/粒 | 食健备G202232000332 |
点击查看可备案原料目录⦓
序 | 名称 | 主要原料 | 功效成分及含量 | 剂型 | 规格 | 备案号 |
1 | 滋补堂牌硒胶囊 | 富硒酵母 | 硒48ug/粒 | 胶囊 | 0.2g/粒 | 食健备G202132000392 |
2 | 滋补堂牌生物素胶囊 | D-生物素 | 生物素27.7ug/粒 | 胶囊 | 0.2g/粒 | 食健备G202132000393 |
3 | 滋补堂牌维生素E软胶囊 | D-a-生育酚 | 维生素E 135mg/粒 | 软胶囊 | 0.5g/粒 | 食健备G202232002448 |
4 | zibu牌维生素E软胶囊 | dl-a-生育酚 | 维生素E 60mg/粒 | 软胶囊 | 0.5g/粒 | 食健备G202232002614 |
5 | 滋补堂牌维生素c咀嚼片 | L-抗坏血酸 | 维生素C 90mg/片 | 片剂 | 1.5g/片 | 食健备G202232003394 |
6 | 滋补堂牌钙咀嚼片 | 碳酸钙 | 钙 200mg/片 | 咀嚼片 | 1.5g/片 | 食健备G202332000567 |
7 | 滋补堂牌铁锌咀嚼片 | 柠檬酸锌,富马酸亚铁 | 每片含: 铁 3.5mg,锌 2.5mg | 咀嚼片 | 1.5g/片 | 食健备G202332000604 |
8 | 滋补堂牌维生素D软胶囊 | 维生素D3 | 维生素D3 8ug/粒 | 软胶囊 | 0.5g/粒 | 食健备G202332000606 |
9 | 滋补堂牌钙维生素D软胶囊 | 碳酸钙,维生素D3 | 每粒:钙356mg 维生素D3 3.06ug | 软胶囊 | 1.2g/粒 | 食健备G202332000638 |
9 | 滋补堂牌维生素A维生素D软胶囊 | 醋酸视黄脂,维生素D3 | 每粒:维生素A 186ug 维生素D3 6ug | 软胶囊 | 0.5g/粒 | 食健备G202332000690 |
9 | 滋补堂牌多种维生素矿物质胶囊 | 碳酸钙,L-抗坏血酸 碳酸镁,葡萄糖酸亚铁 葡萄糖酸锌,烟酰胺 富硒酵母,葡萄糖酸铜 核黄素,盐酸硫胺素 D-泛酸钙,盐酸吡哆醇 醋酸视黄酯,叶酸 维生素D3 | 每粒含:维生素C 70mg 钙 120.4mg,维生素A 53μg 铁 3.8mg,维生素B1 1.1mg 硒 7μg,维生素B6 0.35mg 镁 60.86mg,维生素D3 1μg 锌 3.6mg,维生素B2 1.1mg 铜 0.3mg,烟酰胺 4.2mg 叶酸 40μg,泛酸1mg。 | 胶囊 | 0.7g/粒 | 食健备G202332000764 |
以上为保健食品OEM/ODM代工产品;或自带保健食品批文落户委托生产。
本页内容仅供参考。如有出入或革新,请以保健食品注册证书或备案凭证为准。