【杭州】2025.全球新电商博览会(第十五届) 欢迎莅临指导,期待您的到来! 2024年12月18日发布
滋补堂 OEM展品
【灵芝】破壁灵芝孢子粉(1克、2克、3克、30克、胶囊)、灵芝孢子油软胶囊、灵芝茶。
【原料】灵芝孢子油、灵芝提取物、破壁灵芝孢子粉、灵芝孢子粉、灵芝孢子粉(有机食品--滋补堂东北基地、滋补堂大别山基地)。
【软胶囊】灵芝孢子油软胶囊、番茄红素维E软胶囊、鱼油软胶囊、辅酶Q10软胶囊、维生素E软胶囊、维生素AD软胶囊、钙维生素D软胶囊、维生素D软胶囊。
【保健食品】番茄红素维E软胶囊、鱼油软胶囊、辅酶Q10软胶囊(胶囊、片)、维生素C咀嚼片、褪黑素片、螺旋藻片、破壁灵芝孢子粉、灵芝孢子油软胶囊。
【新品推荐】灵芝茶、灵芝咖啡固体饮料、铁皮石斛西洋参固体饮料、铁皮枫斗、灵芝超细粉固体饮料等灵芝、铁皮石斛、西洋参、黄芪、党参、肉苁蓉(荒漠)、山茱萸、天麻、杜仲叶等即食即药物质。
破壁灵芝孢子粉/灵芝 OEM/代工/贴牌 推荐 | ||
---|---|---|
破壁灵芝孢子粉 | 破壁灵芝孢子粉 | 破壁灵芝孢子粉胶囊 |
每100g含:多糖3.5g、总三萜12g | 每100g含:多糖1.6g、总三萜16g | 每100g含:多糖3.5g、总三萜12g |
规格:1克可选、2克、3克 | 规格:1克、30克 | 规格:0.25克 |
灵芝孢子油软胶囊 | 富硒酵母破壁灵芝孢子粉 | 破壁灵芝孢子粉胶囊 |
每100g含:灵芝三萜15g | 剂型:粉剂、胶囊、片剂 | 每100g含:多糖1.6g、总三萜16g |
规格:0.4克、250mg | 规格:1克/包、250mg/粒、800mg/片 | 规格:0.3克 |
破壁灵芝孢子粉 线下款 | 灵芝咖啡固体饮料 | 灵芝茶 |
每100g含:多糖3.6g、总三萜18g | 剂型:固体饮料 | 保健食品代备案 有助于增强免疫力 |
规格:1克 | 规格:3g、5g,可定制 | 袋泡茶可选,普通食品 |
软胶囊 OEM/贴牌/代备案 推荐 | ||
灵芝孢子油软胶囊 | 辅酶Q10软胶囊 | 鱼油软胶囊 |
每100g含:灵芝三萜15g | 含辅酶10 39.6mg/粒 | DHA+EPA |
规格:0.5克、250mg | 规格:0.3g | 规格:1克、0.5g |
有助于增强免疫力 | 有助于抗氧化 、有助于增强免疫力 | 有助于辅助降血脂 |
番茄红素维E软胶囊 | 维生素E软胶囊 | 维生素E软胶囊 |
规格:0.5克/粒 | 规格:0.5克/粒 | 规格:0.5克/粒 |
每100g含:番茄红素 700mg、维生素E 0.4g | 维生素E 135mg/粒 | 维生素E 60mg/粒 |
d-α-生育酚 天然维生素E | Dl-a-醋酸生育酚 | |
维生素D软胶囊 | 维生素A维生素D软胶囊 | 钙维生素D软胶囊 |
规格:0.5克 | 规格:0.5克 | 规格:1.2克 |
维生素D3 8μg/粒 | 维生素D3 6μg/粒 维生素A 186μg/粒 | 碳酸钙 356mg/粒 维生素D3 3.06ug/粒 |
保健食品 OEM/贴牌/代备案 | ||
辅酶Q10软胶囊 | 鱼油软胶囊 | 褪黑素片 |
规格:0.3g | 软胶囊 | 可选剂型:软胶囊、硬胶囊、片剂 |
含辅酶Q10 39.6mg/粒 每100g含:辅酶Q1013.2g | 规格:0.5g/粒、1g/粒 | 规格:0.4g/片 |
有助于抗氧化、有助于增强免疫力 | 有助于辅助降血脂 | 有助于改善睡眠 |
番茄红素维E软胶囊 | 辅酶Q10胶囊 | 辅酶Q10片 |
规格:0.5克/粒 | 规格:0.2克/粒 | 规格:0.4克/片 |
每100g含: 番茄红素700mg、维生素E 0.4g | 含辅酶Q10 40mg/粒 每100g含:辅酶Q1020g | 含辅酶Q10 40mg/片 每100g含:辅酶Q1010g |
番茄红素油树脂 维生素E(d-a-生育酚) | 有助于抗氧化、有助于增强免疫力 | 有助于抗氧化、有助于增强免疫力 |
破壁灵芝孢子粉 | 螺旋藻片 | 蛋白粉 |
粉剂、胶囊、片剂 | 规格:0.5g/片 | 粉剂 |
点击查看 | 每100克含: β-胡萝卜素26mg、藻蓝蛋白7g | 乳清蛋白、大豆分离蛋白 |
灵芝 | 人参 | 西洋参 |
定制产品,代备案 | 定制产品,代备案 | 定制产品,代备案 |
如:灵芝茶 | 如:人参片 | 如:西洋参胶囊、西洋参软胶囊 |
维生素矿物质 | ||
钙咀嚼片 | 铁锌咀嚼片 | 维生素C咀嚼片 |
多种维生素矿物咀嚼片(4-10岁) | 多种维生素矿物咀嚼胶囊 | 硒胶囊 |
维生素D软胶囊 | 维生素E软胶囊 | 生物素胶囊 |
维生素A维生素D软胶囊 | 钙维生素D软胶囊 | 维生素E软胶囊 d-α-生育酚 |
保健食品 运动营养食品 普通营养食品 | ||
保健食品原料 | 保健食品 & 普通食品 | 运动营养食品(特膳食品) |
灵芝孢子油 灵芝子实体取物 破壁灵芝孢子粉 灵芝孢子粉(有机农产品) | 硒胶囊、维生素A维生素D软胶囊 -------以下为普通食品------- 灵芝咖啡固体饮料、铁皮枫斗 灵芝、西洋参、人参、党参 -灵芝、铁皮石斛食药物质首批试点企业- | 补充能量类、控制能量类、补充蛋白类 -------推荐产品------- 锌镁肌酸粉针叶樱桃维生素c咀嚼片 左旋肉碱片、多维牛磺酸片 乳清蛋白粉、植物蛋白粉 骨胶原蛋白肽维生素D+钙咀嚼片 |
注:1、保健食品信息如有出入,以批准证书为准。本会展栏信息以发布时的政策为准。 2、以上名称或规格为现有注册/备案批件 ;或代备案推荐参考,以最终下发保健食品备案证书为准。 | ||
源头厂家 42年生产经验 业务洽谈:15001860007(微信同号)/ 0515-66882828 |
【广州】2025.NHNE中国国际健康营养博览会(春季) 欢迎莅临指导,期待您的到来! 2024年11月22日发布
滋补堂 OEM展品
【灵芝】破壁灵芝孢子粉(1克、2克、3克、30克、胶囊)、灵芝孢子油软胶囊、灵芝茶。
【原料】灵芝孢子油、灵芝提取物、破壁灵芝孢子粉、灵芝孢子粉、灵芝孢子粉(有机食品--滋补堂东北基地、滋补堂大别山基地)。
【软胶囊】灵芝孢子油软胶囊、番茄红素维E软胶囊、鱼油软胶囊、辅酶Q10软胶囊、维生素E软胶囊、维生素AD软胶囊、钙维生素D软胶囊、维生素D软胶囊。
【保健食品】番茄红素维E软胶囊、鱼油软胶囊、辅酶Q10软胶囊(胶囊、片)、维生素C咀嚼片、褪黑素片、螺旋藻片、破壁灵芝孢子粉、灵芝孢子油软胶囊。
【新品推荐】灵芝茶、灵芝咖啡固体饮料、铁皮石斛西洋参固体饮料、铁皮枫斗、灵芝超细粉固体饮料等灵芝、铁皮石斛、西洋参、黄芪、党参、肉苁蓉(荒漠)、山茱萸、天麻、杜仲叶等即食即药物质。
破壁灵芝孢子粉/灵芝 OEM/代工/贴牌 推荐 | ||
---|---|---|
破壁灵芝孢子粉 | 破壁灵芝孢子粉 | 破壁灵芝孢子粉胶囊 |
每100g含:多糖3.5g、总三萜12g | 每100g含:多糖1.6g、总三萜16g | 每100g含:多糖3.5g、总三萜12g |
规格:1克可选、2克、3克 | 规格:1克、30克 | 规格:0.25克 |
灵芝孢子油软胶囊 | 富硒酵母破壁灵芝孢子粉 | 破壁灵芝孢子粉胶囊 |
每100g含:灵芝三萜15g | 剂型:粉剂、胶囊、片剂 | 每100g含:多糖1.6g、总三萜16g |
规格:0.4克、250mg | 规格:1克/包、250mg/粒、800mg/片 | 规格:0.3克 |
破壁灵芝孢子粉 线下款 | 灵芝咖啡固体饮料 | 灵芝茶 |
每100g含:多糖3.6g、总三萜18g | 剂型:固体饮料 | 保健食品代备案 有助于增强免疫力 |
规格:1克 | 规格:3g、5g,可定制 | 袋泡茶可选,普通食品 |
软胶囊 OEM/贴牌/代备案 推荐 | ||
灵芝孢子油软胶囊 | 辅酶Q10软胶囊 | 鱼油软胶囊 |
每100g含:灵芝三萜15g | 含辅酶10 39.6mg/粒 | DHA+EPA |
规格:0.5克、250mg | 规格:0.3g | 规格:1克、0.5g |
有助于增强免疫力 | 有助于抗氧化 、有助于增强免疫力 | 有助于辅助降血脂 |
番茄红素维E软胶囊 | 维生素E软胶囊 | 维生素E软胶囊 |
规格:0.5克/粒 | 规格:0.5克/粒 | 规格:0.5克/粒 |
每100g含:番茄红素 700mg、维生素E 0.4g | 维生素E 135mg/粒 | 维生素E 60mg/粒 |
d-α-生育酚 天然维生素E | Dl-a-醋酸生育酚 | |
维生素D软胶囊 | 维生素A维生素D软胶囊 | 钙维生素D软胶囊 |
规格:0.5克 | 规格:0.5克 | 规格:1.2克 |
维生素D3 8μg/粒 | 维生素D3 6μg/粒 维生素A 186μg/粒 | 碳酸钙 356mg/粒 维生素D3 3.06ug/粒 |
保健食品 OEM/贴牌/代备案 | ||
辅酶Q10软胶囊 | 鱼油软胶囊 | 褪黑素片 |
规格:0.3g | 软胶囊 | 可选剂型:软胶囊、硬胶囊、片剂 |
含辅酶Q10 39.6mg/粒 每100g含:辅酶Q1013.2g | 规格:0.5g/粒、1g/粒 | 规格:0.4g/片 |
有助于抗氧化、有助于增强免疫力 | 有助于辅助降血脂 | 有助于改善睡眠 |
番茄红素维E软胶囊 | 辅酶Q10胶囊 | 辅酶Q10片 |
规格:0.5克/粒 | 规格:0.2克/粒 | 规格:0.4克/片 |
每100g含: 番茄红素700mg、维生素E 0.4g | 含辅酶Q10 40mg/粒 每100g含:辅酶Q1020g | 含辅酶Q10 40mg/片 每100g含:辅酶Q1010g |
番茄红素油树脂 维生素E(d-a-生育酚) | 有助于抗氧化、有助于增强免疫力 | 有助于抗氧化、有助于增强免疫力 |
破壁灵芝孢子粉 | 螺旋藻片 | 蛋白粉 |
粉剂、胶囊、片剂 | 规格:0.5g/片 | 粉剂 |
点击查看 | 每100克含: β-胡萝卜素26mg、藻蓝蛋白7g | 乳清蛋白、大豆分离蛋白 |
灵芝 | 人参 | 西洋参 |
定制产品,代备案 | 定制产品,代备案 | 定制产品,代备案 |
如:灵芝茶 | 如:人参片 | 如:西洋参胶囊、西洋参软胶囊 |
维生素矿物质 | ||
钙咀嚼片 | 铁锌咀嚼片 | 维生素C咀嚼片 |
多种维生素矿物咀嚼片(4-10岁) | 多种维生素矿物咀嚼胶囊 | 硒胶囊 |
维生素D软胶囊 | 维生素E软胶囊 | 生物素胶囊 |
维生素A维生素D软胶囊 | 钙维生素D软胶囊 | 维生素E软胶囊 d-α-生育酚 |
保健食品 运动营养食品 普通营养食品 | ||
保健食品原料 | 保健食品 & 普通食品 | 运动营养食品(特膳食品) |
灵芝孢子油 灵芝子实体取物 破壁灵芝孢子粉 灵芝孢子粉(有机农产品) | 硒胶囊、维生素A维生素D软胶囊 -------以下为普通食品------- 灵芝咖啡固体饮料、铁皮枫斗 灵芝、西洋参、人参、党参 -灵芝、铁皮石斛食药物质首批试点企业- | 补充能量类、控制能量类、补充蛋白类 -------推荐产品------- 锌镁肌酸粉针叶樱桃维生素c咀嚼片 左旋肉碱片、多维牛磺酸片 乳清蛋白粉、植物蛋白粉 骨胶原蛋白肽维生素D+钙咀嚼片 |
注:1、保健食品信息如有出入,以批准证书为准。本会展栏信息以发布时的政策为准。 2、以上名称或规格为现有注册/备案批件 ;或代备案推荐参考,以最终下发保健食品备案证书为准。 | ||
源头厂家 42年生产经验 业务洽谈:15001860007(微信同号)/ 0515-66882828 |
【上海】2025.NPC十五届中国国际健康产品展览会(春季) 欢迎莅临指导,期待您的到来! 2024年06月26日发布
滋补堂 OEM展品
破壁灵芝孢子粉(1克、2克、3克、30克、胶囊)、灵芝孢子油软胶囊、番茄红素维E软胶囊、鱼油软胶囊、辅酶Q10软胶囊(胶囊、片)、维生素C咀嚼片、褪黑素片、螺旋藻片。
原料:灵芝孢子油、灵芝提取物、破壁灵芝孢子粉、灵芝孢子粉、灵芝孢子粉(有机食品)。
新品推荐:灵芝咖啡固体饮料、铁皮石斛西洋参固体饮料、灵芝茶、铁皮枫斗、灵芝超细粉固体饮料等灵芝、铁皮石斛、西洋参、黄芪、党参、肉苁蓉(荒漠)、山茱萸、天麻、杜仲叶等即食即药物质。
破壁灵芝孢子粉/灵芝 OEM/代工/贴牌 推荐 | ||
---|---|---|
破壁灵芝孢子粉 | 破壁灵芝孢子粉 | 破壁灵芝孢子粉胶囊 |
每100g含:多糖3.5g、总三萜12g | 每100g含:多糖1.6g、总三萜16g | 每100g含:多糖3.5g、总三萜12g |
规格:1克可选、2克、3克 | 规格:1克、30克 | 规格:0.25克 |
灵芝孢子油软胶囊 | 富硒酵母破壁灵芝孢子粉 | 破壁灵芝孢子粉胶囊 |
每100g含:灵芝三萜15g | 剂型:粉剂、胶囊、片剂 | 每100g含:多糖1.6g、总三萜16g |
规格:0.4克、250mg | 规格:1克/包、250mg/粒、800mg/片 | 规格:0.3克 |
灵芝茶 | 灵芝咖啡固体饮料 | |
保健食品代备案 有助于增强免疫力 | 剂型:固体饮料 | |
袋泡茶可选,普通食品 | 规格:3g、5g,可定制 | |
软胶囊 OEM/贴牌/代备案 推荐 | ||
灵芝孢子油软胶囊 | 辅酶Q10软胶囊 | 鱼油软胶囊 |
每100g含:灵芝三萜15g | 含辅酶10 39.6mg/粒 | DHA+EPA |
规格:0.5克、250mg | 规格:0.3g | 规格:1克、0.5g |
有助于增强免疫力 | 有助于抗氧化 、有助于增强免疫力 | 有助于辅助降血脂 |
番茄红素维E软胶囊 | 维生素E软胶囊 | 维生素E软胶囊 |
规格:0.5克/粒 | 规格:0.5克/粒 | 规格:0.5克/粒 |
每100g含:番茄红素 700mg、维生素E 0.4g | 维生素E 135mg/粒 | 维生素E 60mg/粒 |
d-α-生育酚 天然维生素E | Dl-a-醋酸生育酚 | |
维生素D软胶囊 | 维生素A维生素D软胶囊 | 钙维生素D软胶囊 |
规格:0.5克 | 规格:0.5克 | 规格:1.2克 |
维生素D3 8μg/粒 | 维生素D3 6μg/粒 维生素A 186μg/粒 | 碳酸钙 356mg/粒 维生素D3 3.06ug/粒 |
保健食品 OEM/贴牌/代备案 | ||
辅酶Q10软胶囊 | 鱼油软胶囊 | 褪黑素片 |
规格:0.3g | 软胶囊 | 可选剂型:软胶囊、硬胶囊、片剂 |
含辅酶Q10 39.6mg/粒 每100g含:辅酶Q1013.2g | 规格:0.5g/粒、1g/粒 | 规格:0.4g/片 |
有助于抗氧化、有助于增强免疫力 | 有助于辅助降血脂 | 有助于改善睡眠 |
番茄红素维E软胶囊 | 辅酶Q10胶囊 | 辅酶Q10片 |
规格:0.5克/粒 | 规格:0.2克/粒 | 规格:0.4克/片 |
每100g含: 番茄红素700mg、维生素E 0.4g | 含辅酶Q10 40mg/粒 每100g含:辅酶Q1020g | 含辅酶Q10 40mg/片 每100g含:辅酶Q1010g |
番茄红素油树脂 维生素E(d-a-生育酚) | 有助于抗氧化、有助于增强免疫力 | 有助于抗氧化、有助于增强免疫力 |
破壁灵芝孢子粉 | 螺旋藻片 | 蛋白粉 |
粉剂、胶囊、片剂 | 规格:0.5g/片 | 粉剂 |
点击查看 | 每100克含: β-胡萝卜素26mg、藻蓝蛋白7g | 乳清蛋白、大豆分离蛋白 |
灵芝 | 人参 | 西洋参 |
定制产品,代备案 | 定制产品,代备案 | 定制产品,代备案 |
如:灵芝茶 | 如:人参片 | 如:西洋参胶囊、西洋参软胶囊 |
维生素矿物质 | ||
钙咀嚼片 | 铁锌咀嚼片 | 维生素C咀嚼片 |
多种维生素矿物咀嚼片(4-10岁) | 多种维生素矿物咀嚼胶囊 | 硒胶囊 |
维生素D软胶囊 | 维生素E软胶囊 | 生物素胶囊 |
维生素A维生素D软胶囊 | 钙维生素D软胶囊 | 维生素E软胶囊 d-α-生育酚 |
保健食品 运动营养食品 普通营养食品 | ||
保健食品原料 | 保健食品 & 普通食品 | 运动营养食品(特膳食品) |
灵芝孢子油 灵芝子实体取物 破壁灵芝孢子粉 灵芝孢子粉(有机农产品) | 硒胶囊、维生素A维生素D软胶囊 -------以下为普通食品------- 灵芝咖啡固体饮料、铁皮枫斗 灵芝、西洋参、人参、党参 -灵芝、铁皮石斛食药物质首批试点企业- | 补充能量类、控制能量类、补充蛋白类 -------推荐产品------- 锌镁肌酸粉针叶樱桃维生素c咀嚼片 左旋肉碱片、多维牛磺酸片 乳清蛋白粉、植物蛋白粉 骨胶原蛋白肽维生素D+钙咀嚼片 |
注:1、保健食品信息如有出入,以批准证书为准。本会展栏信息以发布时的政策为准。 2、以上名称或规格为现有注册/备案批件 ;或代备案推荐参考,以最终下发保健食品备案证书为准。 | ||
源头厂家 42年生产经验 业务洽谈:15001860007(微信同号)/ 0515-66882828 |
【武汉】2024.NHNE中国国际健康营养展览会(秋季) 欢迎莅临指导,期待您的到来! 2024年05月20日发布
滋补堂 OEM展品
破壁灵芝孢子粉(1克、2克、3克、30克、胶囊)、灵芝孢子油软胶囊、番茄红素维E软胶囊、鱼油软胶囊、辅酶Q10软胶囊(胶囊、片)、维生素C咀嚼片、褪黑素片、螺旋藻片。
原料:灵芝孢子油、灵芝提取物、破壁灵芝孢子粉、灵芝孢子粉、灵芝孢子粉(有机食品)。
新品推荐:灵芝咖啡固体饮料、铁皮石斛西洋参固体饮料、灵芝茶、铁皮枫斗、灵芝超细粉固体饮料等灵芝、铁皮石斛、西洋参、黄芪、党参、肉苁蓉(荒漠)、山茱萸、天麻、杜仲叶等即食即药物质。
破壁灵芝孢子粉/灵芝 OEM/代工/贴牌 推荐 | ||
---|---|---|
名称 | 标志性成分及含量:每100g含 | 规格 |
破壁灵芝孢子粉 | 多糖3.5g、总三萜12g | 1克 可选、2克、3克 |
破壁灵芝孢子粉 | 多糖1.6g、总三萜16g | 1克、30克 |
灵芝孢子油软胶囊 | 灵芝三萜15g | 0.4克、250mg |
破壁灵芝孢子粉胶囊 | 多糖3.5g、总三萜12g | 0.25克 |
破壁灵芝孢子粉胶囊 | 多糖1.6g、总三萜16g | 0.3克 |
富硒酵母破壁灵芝孢子粉 | 【剂型】粉剂、胶囊、片剂 | 1克/包、250mg/粒、800mg/片 |
灵芝茶 | 保健食品代备案 有助于增强免疫力 | 袋泡茶可选,普通食品 |
灵芝咖啡固体饮料 | 【剂型】固体饮料 | 3g、5g,可定制 |
软胶囊 OEM/贴牌/代备案 推荐 | ||
灵芝孢子油软胶囊 | 辅酶Q10软胶囊 | 鱼油软胶囊 |
每100g含:灵芝三萜15g | 含辅酶10 39.6mg/粒 | DHA+EPA |
规格:0.5克、250mg | 规格:0.3g | 规格:1克、0.5g |
有助于增强免疫力 | 有助于抗氧化 、有助于增强免疫力 | 有助于辅助降血脂 |
番茄红素维E软胶囊 | 维生素E软胶囊 | 维生素E软胶囊 |
规格:0.5克/粒 | 规格:0.5克/粒 | 规格:0.5克/粒 |
每100g含:番茄红素 700mg、维生素E 0.4g | 维生素E 135mg/粒 | 维生素E 60mg/粒 |
d-α-生育酚 天然维生素E | Dl-a-醋酸生育酚 | |
维生素D软胶囊 | 维生素A维生素D软胶囊 | 钙维生素D软胶囊 |
规格:0.5克 | 规格:0.5克 | 规格:1.2克 |
维生素D3 8μg/粒 | 维生素D3 6μg/粒 维生素A 186μg/粒 | 碳酸钙 356mg/粒 维生素D3 3.06ug/粒 |
保健食品 OEM/贴牌/代备案 | ||
辅酶Q10软胶囊 | 鱼油软胶囊 | 褪黑素片 |
可选剂型:软胶囊、硬胶囊、片剂 | 软胶囊 | 可选剂型:软胶囊、硬胶囊、片剂 |
含辅酶Q10 软胶囊 39.6mg/粒 胶囊 40mg/粒、片剂 40mg/片 | 规格:0.5g/粒、1g/粒 | 规格:0.4g/片 |
有助于抗氧化、有助于增强免疫力 | 有助于辅助降血脂 | 有助于改善睡眠 |
番茄红素维E软胶囊 | ||
规格:0.5克/粒 | ||
每100g含: 番茄红素700mg、维生素E 0.4g | ||
番茄红素油树脂 维生素E(d-a-生育酚) | ||
破壁灵芝孢子粉 | 螺旋藻片 | 蛋白粉 |
粉剂、胶囊、片剂 | 规格:0.5g/片 | 粉剂 |
点击查看 | 每100克含: β-胡萝卜素26mg、藻蓝蛋白7g | 乳清蛋白、大豆分离蛋白 |
灵芝 | 人参 | 西洋参 |
定制产品,代备案 | 定制产品,代备案 | 定制产品,代备案 |
如:灵芝茶 | 如:人参片 | 如:西洋参胶囊、西洋参软胶囊 |
维生素矿物质 | ||
钙咀嚼片 | 铁锌咀嚼片 | 维生素C咀嚼片 |
多种维生素矿物咀嚼片(4-10岁) | 多种维生素矿物咀嚼胶囊 | 硒胶囊 |
维生素D软胶囊 | 维生素E软胶囊 | 生物素胶囊 |
维生素A维生素D软胶囊 | 钙维生素D软胶囊 | 维生素E软胶囊 d-α-生育酚 |
保健食品 运动营养食品 普通营养食品 | ||
保健食品原料 | 保健食品 & 普通食品 | 运动营养食品(特膳食品) |
灵芝孢子油 灵芝子实体取物 破壁灵芝孢子粉 灵芝孢子粉(有机农产品) | 硒胶囊、维生素A维生素D软胶囊 -------以下为普通食品------- 灵芝咖啡固体饮料、铁皮枫斗 灵芝、西洋参、人参、党参 -灵芝、铁皮石斛食药物质首批试点企业- | 补充能量类、控制能量类、补充蛋白类 -------推荐产品------- 锌镁肌酸粉针叶樱桃维生素c咀嚼片 左旋肉碱片、多维牛磺酸片 乳清蛋白粉、植物蛋白粉 骨胶原蛋白肽维生素D+钙咀嚼片 |
注:1、保健食品信息如有出入,以批准证书为准。本会展栏信息以发布时的政策为准。 2、以上名称或规格为现有注册/备案批件 ;或代备案推荐参考,以最终下发保健食品备案证书为准。 | ||
源头厂家 42年生产经验 业务洽谈:15001860007(微信同号)/ 0515-66882828 |
【深圳】2024.NPC深圳国际健康与营养保健品展(秋季) 欢迎莅临指导,期待您的到来! 2024年05月20日发布
滋补堂 OEM展品
破壁灵芝孢子粉(1克、2克、3克、30克、胶囊)、灵芝孢子油软胶囊、番茄红素维E软胶囊、鱼油软胶囊、辅酶Q10软胶囊(胶囊、片)、维生素C咀嚼片、褪黑素片、螺旋藻片。
原料:灵芝孢子油、灵芝提取物、破壁灵芝孢子粉、灵芝孢子粉、灵芝孢子粉(有机食品)。
新品推荐:灵芝咖啡固体饮料、铁皮石斛西洋参固体饮料、灵芝茶、铁皮枫斗、灵芝超细粉固体饮料等灵芝、铁皮石斛、西洋参、黄芪、党参、肉苁蓉(荒漠)、山茱萸、天麻、杜仲叶等即食即药物质。
破壁灵芝孢子粉/灵芝 OEM/代工/贴牌 推荐 | ||
---|---|---|
破壁灵芝孢子粉 | 破壁灵芝孢子粉 | 破壁灵芝孢子粉胶囊 |
每100g含:多糖3.5g、总三萜12g | 每100g含:多糖1.6g、总三萜16g | 每100g含:多糖3.5g、总三萜12g |
规格:1克 可选、2克、3克 | 规格:1克、30克 | 规格:0.25克 |
灵芝孢子油软胶囊 | 富硒酵母破壁灵芝孢子粉 | 破壁灵芝孢子粉胶囊 |
每100g含:灵芝三萜15g | 剂型:粉剂、胶囊、片剂 | 每100g含:多糖1.6g、总三萜16g |
规格:0.4克、250mg | 规格:1克/包、250mg/粒、800mg/片 | 规格:0.3克 |
灵芝茶 | 灵芝咖啡固体饮料 | |
保健食品代备案 有助于增强免疫力 | 剂型:固体饮料 | |
袋泡茶可选,普通食品 | 规格:3g、5g,可定制 | |
软胶囊 OEM/贴牌/代备案 推荐 | ||
灵芝孢子油软胶囊 | 辅酶Q10软胶囊 | 鱼油软胶囊 |
每100g含:灵芝三萜15g | 含辅酶10 39.6mg/粒 | DHA+EPA |
规格:0.5克、250mg | 规格:0.3g | 规格:1克、0.5g |
有助于增强免疫力 | 有助于抗氧化 、有助于增强免疫力 | 有助于辅助降血脂 |
番茄红素维E软胶囊 | 维生素E软胶囊 | 维生素E软胶囊 |
规格:0.5克/粒 | 规格:0.5克/粒 | 规格:0.5克/粒 |
每100g含:番茄红素 700mg、维生素E 0.4g | 维生素E 135mg/粒 | 维生素E 60mg/粒 |
d-α-生育酚 天然维生素E | Dl-a-醋酸生育酚 | |
维生素D软胶囊 | 维生素A维生素D软胶囊 | 钙维生素D软胶囊 |
规格:0.5克 | 规格:0.5克 | 规格:1.2克 |
维生素D3 8μg/粒 | 维生素D3 6μg/粒 维生素A 186μg/粒 | 碳酸钙 356mg/粒 维生素D3 3.06ug/粒 |
保健食品 OEM/贴牌/代备案 | ||
辅酶Q10软胶囊 | 鱼油软胶囊 | 褪黑素片 |
可选剂型:软胶囊、硬胶囊、片剂 | 软胶囊 | 可选剂型:软胶囊、硬胶囊、片剂 |
含辅酶Q10 软胶囊 39.6mg/粒 胶囊 40mg/粒、片剂 40mg/片 | 规格:0.5g/粒、1g/粒 | 规格:0.4g/片 |
有助于抗氧化、有助于增强免疫力 | 有助于辅助降血脂 | 有助于改善睡眠 |
番茄红素维E软胶囊 | ||
规格:0.5克/粒 | ||
每100g含: 番茄红素700mg、维生素E 0.4g | ||
番茄红素油树脂 维生素E(d-a-生育酚) | ||
破壁灵芝孢子粉 | 螺旋藻片 | 蛋白粉 |
粉剂、胶囊、片剂 | 规格:0.5g/片 | 粉剂 |
点击查看 | 每100克含: β-胡萝卜素26mg、藻蓝蛋白7g | 乳清蛋白、大豆分离蛋白 |
灵芝 | 人参 | 西洋参 |
定制产品,代备案 | 定制产品,代备案 | 定制产品,代备案 |
如:灵芝茶 | 如:人参片 | 如:西洋参胶囊、西洋参软胶囊 |
维生素矿物质 | ||
钙咀嚼片 | 铁锌咀嚼片 | 维生素C咀嚼片 |
多种维生素矿物咀嚼片(4-10岁) | 多种维生素矿物咀嚼胶囊 | 硒胶囊 |
维生素D软胶囊 | 维生素E软胶囊 | 生物素胶囊 |
维生素A维生素D软胶囊 | 钙维生素D软胶囊 | 维生素E软胶囊 d-α-生育酚 |
保健食品 运动营养食品 普通营养食品 | ||
保健食品原料 | 保健食品 & 普通食品 | 运动营养食品(特膳食品) |
灵芝孢子油 灵芝子实体取物 破壁灵芝孢子粉 灵芝孢子粉(有机农产品) | 硒胶囊、维生素A维生素D软胶囊 -------以下为普通食品------- 灵芝咖啡固体饮料、铁皮枫斗 灵芝、西洋参、人参、党参 -灵芝、铁皮石斛食药物质首批试点企业- | 补充能量类、控制能量类、补充蛋白类 -------推荐产品------- 锌镁肌酸粉针叶樱桃维生素c咀嚼片 左旋肉碱片、多维牛磺酸片 乳清蛋白粉、植物蛋白粉 骨胶原蛋白肽维生素D+钙咀嚼片 |
注:1、保健食品信息如有出入,以批准证书为准。本会展栏信息以发布时的政策为准。 2、以上名称或规格为现有注册/备案批件 ;或代备案推荐参考,以最终下发保健食品备案证书为准。 | ||
源头厂家 42年生产经验 业务洽谈:15001860007(微信同号)/ 0515-66882828 |
【上海】2024.NPC第十四届中国国际健康产品展览会(春季) 欢迎莅临指导,期待您的到来! 2023年11月18日发布
滋补堂 OEM展品
破壁灵芝孢子粉(1克、2克、3克、30克、胶囊)、灵芝孢子油软胶囊、番茄红素维E软胶囊、鱼油软胶囊、辅酶Q10软胶囊(胶囊、片)、维生素C咀嚼片、褪黑素片、螺旋藻片。
原料:灵芝孢子油、灵芝提取物、破壁灵芝孢子粉、灵芝孢子粉、灵芝孢子粉(有机食品)。
