以客户需求为导向
我们的服务和交付被超过90%的滋补堂客户予以高评价,客户满意度享誉业界。
滋补堂保证客户满意
滋补堂是一家以客户为中心的企业,我们以满足您的特定需求为中心。
为了支持我们的客户提供优质的产品,我们通过精确的流程管理系统和高效的生产管理,提高效率和安全性。
超过90%的滋补堂客户评价我们服务优越!
保健食品(破壁灵芝孢子粉)
序 | 名称 | 规格 | 功效成分及含量(每100g含:) | 批准文号 | |
1 | ![]() | 1g/包 | 多糖3.5g、总三萜12g | 食健备G202232000316 | |
2 | ![]() | 1克/包 | 粗多糖1.4g、总三萜1.5g、硒2.1mg | 国食健注G20210153 | |
3 | ![]() | 0.25克/粒 | 粗多糖1.4g、总三萜1.5g、硒2.1mg | 制证中... | |
4 | ![]() | 0.8克/片 | 粗多糖1.2g、总三萜1.2g、硒2.1mg | 制证中... | |
5 | ![]() ![]() | 1g/包 | 灵芝多糖3.5g | 国食健字G20040522 | |
6 | ![]() | 2g/包 | 多糖3.5g、总三萜12g | 食健备G202232000323 | |
7 | ![]() | 0.25g/粒 | 多糖3.5g、总三萜12g | 食健备G202232000314 | |
8 | ![]() | 1g/袋 | 粗多糖0.9g、总三萜1.6g | 国食健注G20200129 | |
9 | ![]() | 0.4g/粒 | 灵芝三萜15% | 国食健注G20200403 |
保健食品(注册)
序 | 名称 | 规格 | 保健功能 | 注册号 |
1 | ![]() 葡萄籽提取物、维生素c | 0.3克/粒 | 本品经动物实验评价, 具有延缓衰老、调节血脂的保健功能 | 国食健字G20040140 |
2 | ![]() 葡萄籽提取物、红花提取物、当归提取物、玫瑰花提取物、Vc、VE | 0.26克/粒 | 袪黄褐斑 | 国食健字G20060589 |
3 | ![]() 番茄红素油树脂、维生素E(D-a-生育酚) | 0.5克/粒 | 本品经动物实验评价, 具有增强免疫力的保健功能 | 国食健注G20200470 |
4 | ![]() 维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素C、 维生素D3、叶酸、富马酸亚铁、葡萄糖酸锌、铬酵母 | 1.5克/片 | 补充多种维生素、铁、锌、铬 | 国食健注G20190206 |
保健食品(备案)
序 | 名称 | 标志性成分及含量(每100g含:) | 保健功能 | 规格 | 备案号 |
1 | ![]() | β-胡萝卜素26mg、藻蓝蛋白7g | 增强免疫力 | 0.5g/片 | 食健备G202232000328 |
2 | ![]() | 辅酶Q10 20g(≈40mg/粒) | 增强免疫力和抗氧化 | 0.2g/粒 | 食健备G202232000380 |
3 | ![]() | 辅酶Q10 10g(≈40mg/片) | 增强免疫力和抗氧化 | 0.4g/片 | 食健备G202232000541 |
4 | ![]() | 辅酶Q10 13.2g(≈39.6mg/粒) | 增强免疫力和抗氧化 | 0.3g/粒 | 食健备G202232003393 |
4 | ![]() | 褪黑素 0.6g | 改善睡眠 | 0.4g/片 | 食健备G202232000552 |
5 | ![]() | DHA10.2g、EPA16.8g、DHA+EPA26.8g | 辅助降血脂 | 1g/粒 | 食健备G202232000332 |
保健食品 营养补充剂(维生素矿物质) ☜点击查看代备案目录⦓
序 | 名称 | 主要原料 | 功效成分及含量 | 剂型 | 规格 | 备案号 |
1 | ![]() | 富硒酵母 | 硒48ug/粒 | 胶囊 | 0.2g/粒 | 食健备G202132000392 |
2 | ![]() | D-生物素 | 生物素27.7ug/粒 | 胶囊 | 0.2g/粒 | 食健备G202132000393 |
3 | ![]() | D-a-生育酚 | 维生素E 135mg/粒 | 软胶囊 | 0.5g/粒 | 食健备G202232002448 |
4 | ![]() | dl-a-生育酚 | 维生素E 60mg/粒 | 软胶囊 | 0.5g/粒 | 食健备G202232002614 |
5 | ![]() | L-抗坏血酸 | 维生素C 90mg/片 | 片剂 | 1.5g/片 | 食健备G202232003394 |
6 | ![]() | 碳酸钙 | 钙 200mg/片 | 咀嚼片 | 1.5g/片 | 食健备G202332000567 |
7 | ![]() | 柠檬酸锌、富马酸亚铁 | 每片含:铁 3.5mg,锌 2.5mg | 咀嚼片 | 1.5g/片 | 食健备G202332000604 |
8 | ![]() | 维生素D3 | 生物素D 8ug/粒 | 软胶囊 | 0.5g/粒 | 食健备G202332000606 |
以上为保健食品OEM/ODM代工产品;或自带保健食品批文落户委托生产。
本页内容仅供参考。如有出入或革新,请以保健食品注册证书或备案凭证为准。